Nessun prodotto nel carrello.
Aderiamo al sistema OSS e l'importo IVA è calcolato per singolo paese di destinazione della merce. Il valore preciso verrà calcolato in fase di checkout.
Aderiamo al sistema OSS e l'importo IVA è calcolato per singolo paese di destinazione della merce. Il valore preciso verrà calcolato in fase di checkout.
CHIAMARE
Dahua whiteboard interattiva Education DLED 4K UHD da 65″ a parete con touch IR ha capacità elaborazione con CPU 8 core, RAM fino a 8 GB e storage di 64 GB.
| Sistema operativo del modulo esterno | Android 11 |
| CPU | Quad-core A73 + Quad-core A53 |
| RAM | 8 GB (opzionale 4 GB) |
| ROM | 32 GB (opzionale 64 GB) |
| Ricevitore IR | Si |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5, 2,4 GHz/5 GHz; WiFi 802.11 a/b/g/n/ac integrato, supporta il protocollo di autenticazione PEAP/EAP-GTC all’interno di 802.lX |
| Punto di accesso Wi-Fi | WIFI 5, 2,4 GHz/5 GHz; supporta l’abilitazione di Hotspot e Wi-Fi allo stesso tempo |
| Dimensioni schermo | 65″ |
| Retroilluminazione | DLED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Luminosità | 400 cd/m² |
| Contrasto | 1200 |
| Risoluzione | 3840 × 2160 |
| Angolo di visione | H: 178°; V: 178° |
| Durabilità | 50.000 ore |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Tempo di risposta | 8 ms(typ.) |
| Colori display | 1.07 B/10 bit (8 bit + FRC) |
| Sensore luce | Si |
| Pulsante frontale | 8 pulsanti (accensione, home, menu, sorgente di segnale, blocco tattile, tenda, volume e annotazione) |
| Porte frontali | Type C × 1 (4K@60 Hz, Touch) HDMI In × 1 (4K@60 Hz) USB 3.0 Type-B × 1 (Touch) USB 3.0 Type A × 2 Mic In × 1 (3.5 mm port) |
| Porte posteriori | Type C × 1 (4K@60 Hz, Touch) HDMI In × 2 (4K@60 Hz) VGA In × 1 (1080p@60 Hz) USB 3.0 Type-B × 3 (Touch) HDMI Out × 1 USB 3.0 Type A × 2 Micro USB × 1 RS-232 × 1 RJ45 In × 1 RJ45 Out × 1 Audio In × 1 (3.5 mm port, used to play sound with VGA) Audio Out × 1 (3.5 mm port) SPDIF Out × 1 (Optical port) OPS slot × 1 |
| Tipologia tecnologia touch | Touch IR |
| Metodo di fissaggio | Zero Air Gap |
| Tempo di risposta | < 10 ms |
| Touch Points | Android: 32, Windows: 40 |
| Accuratezza touch | ± 1 mm (over 90% Area) |
| Valid touch | 2 mm |
| Altezza touch | 3 mm |
| Modalità scrittura | Dito + penna smart |
| Modalità comunicazione | USB |
| Interferenza anti-luce | Vetro temperato antiriflesso |
| Durezza superficie | 8H |
| Risoluzione touch | 32767 × 32767 |
| Altoparlante | 2.0 sound channel, Front facing: 2 × 15 W 2 speaker integrati |
| Alimentazione | 100–240 VAC, 50 Hz/60 Hz |
| Consumo energetico | In funzione: 120 W(typ.); 240 W(max.) Standby: 0.5 W |
| Temperatura di esercizio | 0 °C to +40 °C |
| Umidità di esercizio | 10%–90% (RH) |
| Temperatura di conservazione | –10 °C to +50 °C |
| Umidità di conservazione | 10%–90% (RH) |
| Materiale | Metallo |
| Vetro protettivo | 4 mm Vetro temperato antiriflesso |
| Colore | Argento, nero |
| Dimensioni | 148,5 x 9,3 x 92,5 cm |
| Peso | 40 kg |
| Distanza fori | 500 x 400 mm |
| Installazione | A parete, staffa mobile |
| Certificazioni | CE, Engery Star, ROHS, REACH, WEEE |
| Il prodotto include | 1 x Dahua whiteboard LPH65-ST470-B Education DLED 4K UHD da 65″ 1 x Cavo di alimentazione 2 x Penna smart passiva 1 x Cavo HDMI 1 x Manuale utente 1 x Staffa per montaggio a parete (già installata nella whiteboard) 1 x Pacchetto accessori 1 x Telecomando 1 x Informazioni legali e normative |
Spesso comprati insieme
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo di accettare tutti i cookie.
Utilizziamo cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento del nostro sito, analizzarne le prestazioni, migliorare i nostri servizi e offrire contenuti più pertinenti.
Se scegli Solo cookie necessari, il sito e il checkout continueranno a funzionare, ma le funzionalità di analisi, personalizzazione e marketing saranno limitate.