Nessun prodotto nel carrello.
Aderiamo al sistema OSS e l'importo IVA è calcolato per singolo paese di destinazione della merce. Il valore preciso verrà calcolato in fase di checkout.
€ 1.465,00 € 1.787,30 iva compresa
Aderiamo al sistema OSS e l'importo IVA è calcolato per singolo paese di destinazione della merce. Il valore preciso verrà calcolato in fase di checkout.
Dahua whiteboard interattiva DLED 4K UHD da 75″ con touch IR e telecamera offre capacità di elaborazione elevate grazie a sistema operativo Android 9.0, CPU e GPU 4-core, 4 GB di RAM e 32 GB di archiviazione.
| Sistema operativo del modulo esterno | Android 9.0 |
| CPU | Quad-core A55 |
| Frequenza CPU | 1.9 GHz |
| GPU | Mali-G31 MP2 |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 32 GB |
| Sistemi operativi applicabili | Windows 7/8/10; Android |
| Wi-Fi | Dual-band 2.4 Ghz/5 Ghz |
| Hotspot Wi-Fi | Dual-band 2.4 Ghz/5 Ghz; supporta l’abilitazione di hotspot e Wi-Fi allo stesso tempo |
| Dimensioni schermo | 75″ |
| Retroilluminazione | DLED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Risoluzione | 3840 (H) × 2160 (V) UI: 1920 (H) × 1080 (V) |
| Angolo di visione | H: 178°; V: 178° |
| Durabilità | 50,000 ore |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Contrasto statico | 1200:1 |
| Pixel | 5 MP |
| Auto Control | Auto white balance |
| Distorsione | ≤ 5% |
| Risoluzione massima | Android: 1080p@30fps; OPS: 2560 × 1440@30fps |
| Angolo di visione | H:84.5°; V: 54.0°; D: 93.1° |
| Sensore luce | 1 |
| Pulsante frontale | 1 x Power button (lato destro) |
| Porte frontali | 1 x USB 3.0 (lato sinistro) |
| Porte di rete | 1 x RJ-45 |
| Wi-Fi | 1 x Wi-Fi; 1 x hotspot |
| USB | 3 x USB 3.0 1 x Micro USB |
| RS-232 | 1 x RS-232 |
| Video Input | 1 x HDMI IN |
| Audio Output | 1 × 3.5 mm (Line out) |
| Altro | 1 x Touch |
| IrDA | 1 |
| Microfono | 2 |
| Tipologia tecnologia touch | Touch IR |
| Tempo di risposta | < 10 ms |
| Touch Points | 20 |
| Valid touch | 2 mm |
| Modalità scrittura | Dito + penna smart |
| Risoluzione touch | 32767 × 32767 |
| Numero punti scrittura multiutente | 2 |
| Altoparlante | Full frequency: 2 × 15 W 2 speaker integrati |
| Pick-up Distance | Rilevamento del suono in campo lontano: 6 m-8 m |
| Numero microfoni | 2 |
| AGC | Si |
| Cancellazione eco | Si |
| Polar pattern | Omnidirezionale |
| Filtraggio intelligente del rumore | Si |
| Alimentazione | 100–240 VAC, 50 Hz/60 Hz |
| Consumo energetico | In funzione: 300W Standby: 0.5 W |
| Temperatura di esercizio | 0 °C to +40 °C |
| Umidità di esercizio | 10%–90% (RH) |
| Temperatura di conservazione | –10 °C to +50 °C |
| Umidità di conservazione | 10%–90% (RH) |
| Materiale | Metallo |
| Vetro protettivo | Vetro temperato antiriflesso con una durezza di 7 sulla scala Mohs |
| Colore | Argento, nero |
| Dimensioni | 1170,7 x 8,7 x 105,0 cm 170,7 x 8,7 x 106,6 (con camera) |
| Peso | 54 kg |
| Distanza fori | 400 x 600 mm |
| Installazione | A parete, staffa mobile |
| Il prodotto include | 1 x Dahua whiteboard LCH75-MC410-B 3 x Cavo di alimentazione 2 x Penna smart 1 x Manuale utente 1 x Staffa per montaggio a parete (già installata nella whiteboard) 1 x Pacchetto accessori |
Spesso comprati insieme
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo di accettare tutti i cookie.
Utilizziamo cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento del nostro sito, analizzarne le prestazioni, migliorare i nostri servizi e offrire contenuti più pertinenti.
Se scegli Solo cookie necessari, il sito e il checkout continueranno a funzionare, ma le funzionalità di analisi, personalizzazione e marketing saranno limitate.