Pagamenti
Prodotti
Negozio
Martcom
Contattaci
Giorgio
Lorenzo
Email: [email protected]
Tel: +39 02 8995 9889
No products in the cart.
Aderiamo al sistema OSS e l'importo IVA è calcolato per singolo paese di destinazione della merce. Il valore preciso verrà calcolato in fase di checkout.
€ 190,00 € 231,80 iva compresa
Disponibile
Chiedi un preventivo. Facciamo del nostro meglio per darti la migliore quotazione!
Dahua Dome IP da 4MP 2.8mm con AI WizMind – telecamera di videosorveglianza IPC-HDBW5442R-ASE è in grado di adattarsi facilmente alle scene e produrre immagini di alta qualità per rivelare i dettagli degli obiettivi. La telecamera ha diverse funzioni intelligenti, tra cui cattura dei volti, protezione del perimetro e conteggio delle persone, che migliorano notevolmente l’accuratezza dell’analisi video.
Grazie all’algoritmo di apprendimento avanzato, la tecnologia Dahua Perimeter Protection è in grado di riconoscere con precisione persone e veicoli, riducendo sensibilmente gli eventi di falso allarme. La tecnologia Dahua Face Detection è in grado di rilevare il volto nell’immagine. Attraverso le operazioni di rilevamento, tracciamento, cattura e selezione dell’immagine migliore del volto, la telecamera produce un’istantanea del volto analizzato.
Dahua Dome IP da 4MP 2.8mm con AI WizMind – telecamera di videosorveglianza IPC-HDBW5442R-ASE utilizza una serie di tecnologie di sicurezza, tra cui autenticazione e autorizzazione di sicurezza, protocolli di controllo degli accessi, trasmissione e archiviazione crittografate. Queste tecnologie migliorano la difesa della telecamera contro minacce informatiche esterne e impediscono ai programmi dannosi di compromettere il dispositivo. Disponibile nella variante con finitura nera, su richiesta.
Image sensor | 1/1.8″ CMOS |
Maximum resolution | 4 MP 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 4 GB |
RAM | 1 GB |
Scanning system | Progressive |
Electronic shutter speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Minimum illumination | 0.0007 [email protected] (Color, 30IRE) 0.0004 [email protected] (B/W, 30IRE) 0 lux (Illuminator on) |
S/N Ratio | >56 dB |
Illumination distance | 50 m (IR) |
Illuminator on/off control | Auto; Manual |
Illuminator number | 2 (IR LED) |
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–80° Rotation: 0°–355° |
Alarm event | Nessuna scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; disconnessione di rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; tripwire; intrusione; movimento veloce; oggetto abbandonato; oggetto mancante; rilevamento del vagabondaggio; assembramento di persone; rilevamento del parcheggio; cambio di scena; rilevamento audio; rilevamento della tensione; allarme esterno; rilevamento del volto; metadati video; SMD; conteggio delle persone nell’area; rilevamento della permanenza; conteggio delle persone; rilevamento dell’errore del numero di persone; allarme del numero di persone in coda; allarme dell’ora della coda; eccezione di sicurezza |
Porte | Audio Input: 1 channel (RCA port) Audio Output: 1 channel (RCA port) Alarm Input: 2 channels in: wet contact, 5mA 3V–5V DC Alarm Output: 1 channel out: wet contact, 300mA 12V DC |
Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B UL/CUL: UL62368-1 e CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Alimentazione | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE Basic: 4.1 W (12 VDC); 5.2 W (PoE) Max. (H.265 + WDR+ Intelligence on + IR on): 6.8 W (12 VDC); 8.8 W (PoE) |
Tipo | A focale fissa |
Attacco | M12 |
Lunghezza focale | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
Apertura | F1.6 |
Campo visivo | 2.8 mm: H: 112°; V: 58°; D: 139° 3.6 mm: H: 88°; V: 50°; D: 102° 6 mm: H: 61°; V: 35°; D: 69° |
Iris Control | Fisso |
Distanza minima di messa a fuoco | 2.8 mm: 1.3 m 3.6 mm: 1.5 m 6 mm: 3.0 m |
DORI distance | Obiettivo 2.8 mm Detect: 61.5 m Observe: 24.6 m Recognize: 12.3 m Identify: 6.2 m Obiettivo 3.6 mm Detect: 67.6 m Observe: 27.0 m Recognize: 13.5 m Identify: 6.8 m Obiettivo 6 mm Detect: 96.6 m Observe: 38.6 m Recognize: 19.3 m Identify: 9.7 m |
IVS (perimeter protection) | Intrusione, tripwire, fast moving (le tre funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e umani); rilevamento del vagabondaggio, dell’assembramento di persone e del parcheggio |
Smart Object Detection | Oggetto intelligente abbandonato, oggetto intelligente mancante |
SMD 3.0 | Meno falsi allarmi, maggiore distanza di rilevamento |
AI SSA | Si |
Face Detection | Rilevamento del volto; tracciamento; istantanea; ottimizzazione dell’istantanea; caricamento dell’istantanea ottimale del volto; miglioramento del volto; esposizione del volto; estrazione degli attributi del volto, compresi 6 attributi e 8 espressioni; impostazione dell’istantanea del volto come volto, foto da un pollice o personalizzata; strategie di istantanea (istantanea in tempo reale, priorità di qualità e istantanea di ottimizzazione); filtro dell’angolo del volto; impostazione del tempo di ottimizzazione |
People Counting | Conteggio persone Tripwire, generazione ed esportazione di report (giorno/settimana/mese/anno); conteggio persone in area e gestione code, generazione ed esportazione di report (giorno/settimana/mese); 4 regole impostabili per tripwire, conteggio persone in area e gestione code |
Heat Map | Si |
Video Metadata | Rilevamento di veicoli a motore, veicoli non a motore, volti e corpi umani; traccia; istantanea; ottimizzazione dell’istantanea; caricamento ottimale dell’istantanea del volto. Attributi dei veicoli a motore: tipo di veicolo, colore del veicolo, logo del veicolo e altri attributi: cintura di sicurezza, fumo, chiamata. Attributi dei veicoli non a motore: tipo, colore, numero di persone, tipo e colore del top, cappello. Attributi del corpo umano: sesso, tipo e colore della parte superiore/inferiore, borsa, cappello e ombrello. Attributi del volto: sesso, età, espressioni, occhiali, maschera e barba. |
Smart Search | Collabora con Smart NVR per eseguire una ricerca intelligente e raffinata, l’estrazione di eventi e la fusione di video di eventi |
Smart Sound Detection | Si |
Compressione | Video: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) Audio: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
Smart codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
AI Coding | AI H.265; AI H.264 |
Video frame rate | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) /1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) Sub stream: D1@(1–25/30 fps) Third stream: 1080p@(1–25/30 fps) Fourth stream: 720p@(1–25/30 fps) *I valori sopra indicati sono le frequenze massime dei fotogrammi di ciascun flusso; per i flussi multipli, i valori saranno soggetti alla capacità di codifica totale |
Stream capability | 4 streams |
Risoluzione | 4M (2688 × 1520) 3.6M (2560 × 1440) 3M (2048 × 1535) 3M (2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080) .3M (1280 × 960) 720p (1280 × 720) D1 (704 × 576/704 × 480) VGA (640 × 480) CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit rate control | CBR/VBR |
Video bit rate | H.264: 32 kbps–16384 kbps H.265: 12 kbps–11008 kbps |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Si |
HLC | Si |
WDR | 140 dB |
Scene Self-adaptation (SSA) | Si |
White balance | Automatico, naturale, lampione, esterno, manuale, personalizzato regionale |
Gain control | Auto |
Riduzione disturbo | 3D NR |
Rilevamento movimento | OFF/ON (4 aree, rettangolare) |
Region of Interest (RoI) | 4 aree |
Smart illumination | Si |
Defog | Si |
Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (Supporto 90°/270° con risoluzione 4M (2688 × 1520) e inferiore) |
Mirror | Si |
Privacy masking | 8 aree |
Network port | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
SDK e API | Si |
Cyber Security | Crittografia della configurazione; esecuzione affidabile; Digest; registri di sicurezza; WSSE; blocco dell’account; syslog; crittografia video; 802.1x; filtraggio IP/MAC; HTTPS; aggiornamento affidabile; avvio affidabile; crittografia del firmware; generazione e importazione della certificazione X.509 |
Protocollo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P |
Interoperabilità | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) |
Archiviazione | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS |
Browser | IE: IE 9 and later Chrome: Chrome 102 and later Firefox: Firefox 88 and later |
Management software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
Mobile client | IOS; Android |
Materiale | Metallo, plastica |
Colore | Bianco |
Dimensioni | 12.2 x 12.2 x 9.4 cm |
Peso | 910 g |
Temperatura di esercizio | –40 °C to +60 °C |
Umidità di esercizio | ≤95% |
Temperatura di conservazione | –40 °C to +60 °C |
Umidità di conservazione | 10%–95% (RH), non condensante |
Protezione | IP67; IK10 |
Spesso comprati insieme
Eccellente sotto tutti i punti di vista! Ho trovato dei prodotti introvabili altrove e li ho ricevuti in tempi ultrarapidi. Servizio clienti di prima classe. Grazie!!
Rivenditore affidabile, servizio clienti molto buono. Ottima la possibilità di ritirare il materiale a Milano in alternativa alla spedizione. Consigliato.
It was my first order at Martcom and I was a little afraid, but the order arrived quickly and at a much better price than at other stores. Although it was a problem with a missing product, the problem was solved by email within a few hours, and the missing product was sent with the fastest DHL shipment. Thanks for the seriousness and I will be back with other orders soon. I highly recommend!
Very well assorted stock of items related to photo and video. Reasonly low priced. God my Smallrig 55′ parabolic defuser very fast delivered to northern Norway. Carefully packed and no damage. I just found this internet store, Martcom, and I think they can match BHPhoto(US) and EU stores in good service and reability. I’ll be back!
Immediately very kind and available for any clarification. Competent and professional from every point of view, ready to advise and help, to remove any doubts about the use or choice of the equipment you need. I will definitely come back to buy in the store from them or if necessary to rent.
ordered a hard to get canon r7 from martcom ,it arrived on time well packed,great service answered emails v ery quickly and kept me informed ,highly recommended
I ordered Angelbird CFExpress cards (which were not available anywhere in the U.S.) and Martcom was able to find stock and sending me some, which I could not be happier about. Customer service was very fast and helpful, as I received regular updates about my item’s availability. Thank you Martcom!
Muchísima variedad de artículos para el mundo audiovisual y con grandes ofertas. En mi caso compré un softbox de Smallrig (Artículo que al día de hoy no es fácil conseguir en stock) a un precio muy competitivo. Muy contento por mi compra. He tenido algunas complicaciones con la entrega de mi paquete por culpa de la compañía DPD Spain (SEUR) en Málaga, la cual, si vivís en España, no recomiendo en absoluto. Un punto a destacar muy importante, el paquete vino bien protegido. En mi caso particular, mi paquete, en las esquinas le añadieron un protector rígido muy robusto, lo cual es un extra que ayuda con la protección del paquete ante la manipulación de los transportistas. El servicio al cliente es excelente. Los chicos dan respuesta muy muy rápida y te ayudan ante cualquier duda. Eso como cliente, lo valoro muchísimo y considero que tiene mucho peso al realizar compras online. Realmente lo aprecio. Yo me comuniqué mediante WhatsApp. La web es muy intuitiva y fácil de navegar, lo cual me gusta mucho. Si no hablas Italiano (mi caso) tienes la opción de navegar por la web en inglés, por lo tanto, es sencillo de entender. Definitivamente, volveré a comprar, pero asegurándome de no seleccionar DPD Spain (SEUR) para el envío a España. Mi valoración es 5/5. Repito, EXCELENTE CUSTOMER SERVICE 👏🏻
Based in Malta, we had an incredibly positive experience with Martcom. We were in need of product urgently and Giorgio helped us achieve a deadline. THANK YOU, highly recommended. Will use again and again!
Da subito gentilissimi e a disposizione per qualsiasi chiarimento. Competenti e professionali sotto ogni punti di vista, pronti a consigliare ed aiutare, per toglierti ogni dubbio riguardo l’utilizzo o la scelta della strumentazione di cui necessiti. Sicuramente ripasserò a comprare in negozio da loro o se necessario a noleggiare.
Absolutely happy I discovered this shop. The team were very responsive on whatsapp and even I hopped on a phone call so they help me a bit with my choices. They were very happy to help and they really know their products. I ordered several profoto products and they helped me make sure they are what I need. I live abroad so they helped me find the lower prices for shipping. I HIGHLY recommend them. As of now I will shop gear with them!
Consegne 24/48 ore
Store Milano
Facili e sicuri
Pre e post vendita
Giorgio
Lorenzo
Email: [email protected]
Tel: +39 02 8995 9889