Nessun prodotto nel carrello.
Aderiamo al sistema OSS e l'importo IVA è calcolato per singolo paese di destinazione della merce. Il valore preciso verrà calcolato in fase di checkout.
Aderiamo al sistema OSS e l'importo IVA è calcolato per singolo paese di destinazione della merce. Il valore preciso verrà calcolato in fase di checkout.
CHIAMARE
Codice prodotto / EAN:
6939554975783
COD
IPC-HFW2431S-S-S2
Categoria Bullet
Tag 4 MP, Focale fissa, IP67, MicroSD, Serie Lite
Dahua Bullet IP da 4MP 3.6mm – telecamera di videosorveglianza IPC-HFW2431S-S-S2 visualizza colori migliori anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla tecnologia Starlight.
Dahua Bullet IP da 4MP 3.6mm – telecamera di videosorveglianza IPC-HFW2431S-S-S2 soddisfa una serie di test rigorosi relativi alla resistenza verso polvere e umidità. Ha una funzione antipolvere e l’involucro può funzionare normalmente anche dopo essere stato immerso in acqua a 1 m di profondità per 30 minuti. La telecamera consente una tolleranza di tensione di ingresso del ±30% e trova ampia applicazione in ambienti esterni con tensione instabile. Disponibile anche nella versione con finitura nera, su richiesta.
| Image Sensor | 1/3″ CMOS |
| Max. Resolution | 4MP 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Scanning system | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
| S/N Ratio | > 56 dB |
| Min. Illumination | 0.008 [email protected] |
| Illumination Distance | 30 m |
| Illumination On/Off Control | Auto/Manual |
| Illumination Number | 1 (IR LED) |
| Range Pan/Tilt | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
| Messaggi allarme | Nessuna Scheda SD; scheda SD piena; errore scheda SD; disconnessione di rete; conflitto IP; accesso illegale; rilevamento di movimento; manomissione video; tripwire; intrusione; rilevamento di tensione; eccezione di sicurezza |
| Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Alimentazione | 12V DC/PoE (802.3af) < 5W |
| Tipo | A focale fissa |
| Attacco | M12 |
| Lunghezza focale | 2.8 mm 3.6 mm |
| Apertura | F1.6 F1.6 |
| Campo visivo | 2.8 mm: Horizontal:102.0° × Vertical 55.0° × Diagonal 121.0° 3.6 mm : Horizontal 84.0° × Vertical 45.0° × Diagonal 100.0 |
| Iris Control | Fisso |
| Distanza minima di messa a fuoco | 2.8 mm: 0.9 m 3.6 mm: 1.6 m |
| DORI Distance | Obiettivo 2.8 mm Detect: 56 m Observe: 22.4 m Recognize: 11.2 m Identify: 5.6 m Obiettivo 3.6 mm Detect: 80 m Observe: 32.0 m Recognize: 16.0 m Identify: 8.0 m |
| IVS | Tripwire; intrusione |
| Compressione | Video: H.265; H.264; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) |
| Stream Capability | 2 streams |
| Risoluzione | 2688 × 1520 (2688 × 1520) 2560 × 1440 (2560 × 1440) 2304 × 1296 (2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080) 1.3M (1280 × 960) 720p (1280 × 720) D1 (704 × 576/704 × 480) VGA (640 ×480) CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
| Bit Rate Control | CBR; VBR |
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | Si |
| HLC | Si |
| WDR | 120 dB |
| White Balance | Auto/naturale/ lampione/esterno/manuale/regionale personalizzato |
| Gain control | Auto, manual |
| Riduzione disturbo | 3D NR |
| Rilevamento movimento | Si |
| Region of Interest (RoI) | 4 aree |
| Smart Illumination | Si |
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (Supporta 90°/270° con risoluzione 2688 × 1520 o inferiore) |
| Mirror | Si |
| Privacy Masking | 4 aree |
| Network port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK and API | Si |
| Cyber Security | Crittografia video; crittografia del firmware; crittografia della configurazione; Digest; WSSE; blocco dell’account; registri di sicurezza; filtraggio IP/MAC; generazione e importazione di certificazioni X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; avvio attendibile; esecuzione attendibile; aggiornamento attendibile |
| Protocollo | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Interoperabilità | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| User/Host | 20 |
| Archiviazione | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS |
| Browser | IE Chrome Firefox |
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Mobile Client | iOS; Android |
| Materiale | Metallo |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni | 7 x 7 x 16,6 cm |
| Peso | 480 g |
| Temperatura di esercizio | -40°C to +60°C /less than ≤ 95% RH |
| Temperatura di conservazione | -40°C to +60°C |
| Protezione | IP67 |
Spesso comprati insieme
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo di accettare tutti i cookie.
Utilizziamo cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento del nostro sito, analizzarne le prestazioni, migliorare i nostri servizi e offrire contenuti più pertinenti.
Se scegli Solo cookie necessari, il sito e il checkout continueranno a funzionare, ma le funzionalità di analisi, personalizzazione e marketing saranno limitate.