No hay productos en el carrito.
Nos adherimos al sistema OSS y el importe del IVA se calcula por cada país de destino de la mercancía. El valor exacto se calculará durante el proceso de pago.
Aderiamo al sistema OSS e l'importo IVA è calcolato per singolo paese di destinazione della merce. Il valore preciso verrà calcolato in fase di checkout.
LLAMAR
,
,
,
COD
CANON-PTZ-500-CREATOR
Categoría Cámaras de vídeo | Cámaras fotográficas | Cámaras de acción
El Kit de director de audio profesional para creadores de vídeo con Canon PTZ CR-N500 para eventos en directo y estudios es ideal para entornos creativos, como eventos en directo y estudios de grabación.
Zoom 15x
DaVinci Resolve 19 Studio




| Peso | 4,1 kg |
| Dimensiones | 26,9 x 20,8 x 19,9 cm |
| Resolución | Actual: 13.4 Megapixel Effective: 8.29 Megapixel (3840 x 2160) |
| Pan | 340° |
| Tilt | 130° |
| Zoom | 15x |
| Salidas de vídeo | HDMI: 3840 x 2160p at 23.98, 25, 29.97 fps 1920 x 1080p at 23.98, 25, 29.97, 50, 59.94 fps 1920 x 1080i a 50, 59.94 fps 1280 x 720p a 50, 59.94 fps SDI: 1920 x 1080p a 23.98, 25, 29.97, 50, 59.94 fps 1920 x 1080i a 50, 59.94 fps 1280 x 720p a 50, 59.94 fps RJ45: 3840 x 2160p a 29.97 fps 1920 x 1080p a 29.97, 59.94 fps 1280 x 720p a 29.97, 59.94 fps 640 x 360p a 29.97, 59.94 fps |
| Alimentación | 1 x Fuente de alimentación externa de 24 V CC |
| Color | Negro |
| Peso | 2,1 kg |
| Dimensiones | 35,0 x 11,0 x 18,2 cm |
| Alimentación | DC 12V |
| Compatibilidad | Canon CR-N300, Canon CR-N500 |
| Peso | 4,1 kg |
| Capacidad | 5 kg |
| Rango de altura | 77,5 – 168,5 cm |
| Tamaño de la copa | 75 mm |
| Tipo de estrella | GS01 intermedia |
| Color | Negro |
| Material | Aluminio |
| Peso | 1,23 kg |
| Dimensiones | 36,98 x 13,64 x 3,96 cm |
| Efectos | 2 x DVE 4 x Luma Key 4 x Chroma Key |
| Memoria gráfica | 20 Images |
| Input | 8 |
| Formato de vídeo de entrada | HDMI (10 bit 4:2:2 YUV) 1080p: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps 1080i: 50/59,94/60 fps 720p: 50/59,94/60 fps |
| Canales de salida de vídeo | 2 |
| Formato de salida de vídeo | HDMI (10 bit 4:2:2 YUV) 1080p: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps |
| Longitud | 20 m |
| Color | Negro |
| Longitud | 2 m |
| Color | Negro |
| Conductores | EHC, Cu, Ag |
| Número de conductores | 1 |
| Aislamiento | FHDPE + |
| Sección | 0,50 mm² |
| Blindaje | Cu – Pet + Cu |
| AWG | 20 gauge |
| Longitud | 20 m |
| Color | Blue |
| Peso | 174 g |
| Dimensiones | 80,77 x 58,9 x 24,89 mm |
| Entrada de vídeo | 1 x BNC (12G-SDI/3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) 1 x HDMI (HDMI 2.0) |
| Formato de vídeo de entrada | SDI (8/10-Bit 4:2:2 RGB, YUV) DCI 4K: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps UHD 4K: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps DCI 2K: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps DCI 2KPsF: 25/29.97/30 fps 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps 1080PsF: 25/29.97/30 fps 1080i: 50/59.94/60 fps 720p: 50/59.94/60 fps NTSC: 59.94 fps PAL: 50 fps HDMI (8/10-Bit 4:2:2 RGB, YUV) DCI 4K: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps UHD 4K: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps 1080i: 50/59.94/60 fps 720p: 50/59.94/60 fps NTSC: 29.97 fps PAL: 25 fps |
| Conectores de salida de vídeo | 1 x BNC (12G-SDI/3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) 1 x HDMI (HDMI 2.0) |
| Formato de salida de vídeo | SDI (8/10-Bit 4:2:2 RGB, YUV) DCI 4K: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps UHD 4K: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps DCI 2K: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps DCI 2KPsF: 25/29.97/30 fps 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps 1080PsF: 25/29.97/30 fps 1080i: 50/59.94/60 fps 720p: 50/59.94/60 fps NTSC: 29.97 fps PAL (768 x 576): 25 fps |
| Formato del producto | Tarjeta con código de activación |
| Tipo de licencia | Standard |
| Duración de la licencia | Perpetua |
| Usuarios compatibles | 1 |
| Sistemas operativos compatibles | Mac, Windows y Linux |
| Memoria | 32 GB |
| VRAM | 2 GB (Mínimo) |
| Peso | 3,6 kg |
| Dimensiones | 48,3 x 7 x 26,6 cm |
| Conexiones | 2 entradas SDI 1 salida SDI 1 Ethernet Transmisión SDI: 270 Mb, 1,5 G, 3 G, 6 G, 12 G |
| Standard Video | SD: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL HD: : 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 2K: 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI, 2KPsF23.98, 2KPsF24, 2KPsF25, 2KPsF29.97, 2KPsF30 Ultra HD: 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 4K: 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI SDI: Compliance: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Level A and B, SMPTE 425M, SMPTE 2082 SDI Color Space: REC 601, REC 709 SDI Auto Switching: Automatically selects between SD, HD, 3G, 6G and 12G-SDI |
| Display | 15,6″ |
| Resolución display | 3840 x 2160 px |
| Temperatura de funcionamiento | 0° – 40° C |
| Temperatura de conservación | ‑20° – 60° C |
| Sistema operativo | Mac 12.0 Monterey Mac 13.0 Ventura o posterior Windows 10 a 64 bit Windows 11 |
| Requisitos de alimentación | 1 x Interno 100 – 240V AC 50/60Hz 1 x Toma IEC C14 para alimentación CA 1 x Entrada de 5,5 mm +12 V CC para alimentación externa o uso de baterías |
| El producto incluye | 1 x Blackmagic SmartView 1 x Cartera de bienvenida con código QR para descargar el software |
| Peso | 20,5 g |
| Dimensiones | 3,7 x 3,7 x 1,7 cm |
| Entrada/salida de audio | 1 x 1/8″ / 3,5 mm TRS Female Unbalanced Input |
| Banda de frecuencia | 20 Hz – 20 kHz |
| Tipo de batería | 1 x Recargable integrada |
| Peso | 4,1 kg |
| Dimensioni | 26,9 x 20,8 x 19,9 cm |
| Risoluzione | Actual: 13.4 Megapixel Effective: 8.29 Megapixel (3840 x 2160) |
| Pan | 340° |
| Tilt | 130° |
| Zoom | 15x |
| Uscite video | HDMI: 3840 x 2160p at 23.98, 25, 29.97 fps 1920 x 1080p at 23.98, 25, 29.97, 50, 59.94 fps 1920 x 1080i at 50, 59.94 fps 1280 x 720p at 50, 59.94 fps SDI: 1920 x 1080p at 23.98, 25, 29.97, 50, 59.94 fps 1920 x 1080i at 50, 59.94 fps 1280 x 720p at 50, 59.94 fps RJ45: 3840 x 2160p at 29.97 fps 1920 x 1080p at 29.97, 59.94 fps 1280 x 720p at 29.97, 59.94 fps 640 x 360p at 29.97, 59.94 fps |
| Alimentazione | 1 x alimentatore esterno 24 V CC |
| Colore | Nero |
| Peso | 2,1 kg |
| Dimensioni | 35,0 x 11,0 x 18,2 cm |
| Alimentazione | DC 12V |
| Compatibilità | Canon CR-N300, Canon CR-N500 |
| Peso | 4,1 kg |
| Portata | 5 kg |
| Range d’altezza | 77,5 – 168,5 cm |
| Dimensione coppa | 75 mm |
| Tipo di stella | GS01 intermedia |
| Colore | Nero |
| Materiale | Alluminio |
| Peso | 1,23 kg |
| Dimensioni | 36,98 x 13,64 x 3,96 cm |
| Effetti | 2 x DVE 4 x Luma Key 4 x Chroma Key |
| Memoria grafica | 20 Images |
| Input | 8 |
| Formato video in ingresso | HDMI (10 bit 4:2:2 YUV) 1080p: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps 1080i: 50/59,94/60 fps 720p: 50/59,94/60 fps |
| Canali di uscita video | 2 |
| Formato video in uscita | HDMI (10 bit 4:2:2 YUV) 1080p: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps |
| Lunghezza | 20 m |
| Colore | Nero |
| Lunghezza | 2 m |
| Colore | Nero |
| Conduttori | EHC, Cu, Ag |
| Numero di conduttori | 1 |
| Isolamento | FHDPE + |
| Sezione | 0,50 mm² |
| Schermatura | Cu – Pet + Cu |
| AWG | 20 gauge |
| Lunghezza | 20 m |
| Colore | Blu |
| Peso | 174 g |
| Dimensioni | 80,77 x 58,9 x 24,89 mm |
| Ingresso video | 1 x BNC (12G-SDI/3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) 1 x HDMI (HDMI 2.0) |
| Formato video in ingresso | SDI (8/10-Bit 4:2:2 RGB, YUV) DCI 4K: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps UHD 4K: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps DCI 2K: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps DCI 2KPsF: 25/29.97/30 fps 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps 1080PsF: 25/29.97/30 fps 1080i: 50/59.94/60 fps 720p: 50/59.94/60 fps NTSC: 59.94 fps PAL: 50 fps HDMI (8/10-Bit 4:2:2 RGB, YUV) DCI 4K: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps UHD 4K: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps 1080i: 50/59.94/60 fps 720p: 50/59.94/60 fps NTSC: 29.97 fps PAL: 25 fps |
| Connettori di uscita video | 1 x BNC (12G-SDI/3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI) 1 x HDMI (HDMI 2.0) |
| Formato video in uscita | SDI (8/10-Bit 4:2:2 RGB, YUV) DCI 4K: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps UHD 4K: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps DCI 2K: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps DCI 2KPsF: 25/29.97/30 fps 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps 1080PsF: 25/29.97/30 fps 1080i: 50/59.94/60 fps 720p: 50/59.94/60 fps NTSC: 29.97 fps PAL (768 x 576): 25 fps |
| Formato prodotto | Scheda con codice di attivazione |
| Tipo di licenza | Standard |
| Durata della licenza | Perpetua |
| Utenti supportati | 1 |
| Sistemi operativi supportati | Mac, Windows e Linux |
| Memoria | 32 GB |
| VRAM | 2 GB (Minimo) |
| Peso | 3,6 kg |
| Dimensioni | 48,4 x 26,6 x 7 cm |
| Dimensioni display | 15,6 pollici, 3840 x 2160 |
| Input | 2 x ingressi SDI con commutazione automatica tra SD, HD, 6G e 12G-SDI 1 x alloggiamento per fibra ottica SFP |
| Output | 1 x SDI |
| Alimentazione | Ingresso IEC AC 100-240V. Jack DC per alimentazione esterna |
| Standard video SDI | Formati SD 525i59.94 NTSC, 625i25 PALFormati HD 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60Formati 2K 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI 2KPsF23.98, 2KPsF24, 2KPsF25, 2KPsF29.97, 2KPsF30Formati Ultra HD 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60Formati 4K 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCIConformità alla norma SDI: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M livello A e B, SMPTE 425M, SMPTE 2082Spazio colore SDI: REC 601, REC 709Commutazione automatica SDI: Commuta automaticamente tra SD, HD, 3G-SDI, 6G e 12G-SDI Campionamento video: 4:2:2 and 4:4:4 |
| Peso | 20,5 g |
| Dimensioni | 3,7 x 3,7 x 1,7 cm |
| Audio Input/Output | 1 x 1/8″ / 3,5 mm TRS Female Unbalanced Input |
| Banda di frequenza | 20 Hz – 20 kHz |
| Tipo batteria | 1 x integrata ricaricabile |
Spesso comprati insieme
Ahorras: € 14,00 (12%)
Ahorras: € 26,00 (5%)
Ahorras: € 40,00 (14%)
Para disfrutar de la mejor experiencia posible, recomendamos aceptar todas las cookies.
Utilizamos cookies y tecnologías similares para garantizar el correcto funcionamiento de nuestro sitio web, analizar su rendimiento, mejorar nuestros servicios y ofrecer contenido más relevante.
Si eliges Solo cookies necesarias, el sitio web y el proceso de compra seguirán funcionando, pero las funciones de análisis, personalización y marketing estarán limitadas.